⚠️ הצהרת אחריות
המידע המוצג בטבלה זו הוא למטרות השוואה והשכלה בלבד. אני לא ממליץ על מניה, תעודת סל או כל נכס פיננסי ספציפי. כל החלטת השקעה צריכה להתקבל בזהירות, תוך התחשבות במצבך האישי, יעדיך הפיננסיים ורמת הסיכון שאתה מוכן לקחת. מומלץ להתייעץ עם יועץ השקעות מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. השקעות בשוק ההון כרוכות בסיכון ועלולות להוביל להפסדים.
השוואת תעודות סל על מדדים מובילים
| מדינת הקרן | שם הקרן | מדד | סימול בבורסה | דמי ניהול | מדיניות דיבידנדים | הערות |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מדד S&P 500 - קרנות ישראליות | ||||||
| ישראל | קסם S&P 500 | S&P 500 | 5124482 | 0.00% | צוברת | יש גם דמי ניהול משתנים של 0.1% |
| ישראל | תכלית S&P500 | S&P 500 | 1144385 | 0.70% | ||
| ישראל | קסם מנוטרלת מט"ח | S&P 500 | 5122957 | 0.00% | צוברת | יש גם דמי ניהול משתנים של 0.2% |
| מדד S&P 500 - קרנות איריות | ||||||
| אירלנד | INVESCO S&P 500 UCITS ETF | S&P 500 | 1183441 | 0.12% | צוברת | |
| אירלנד | ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF | S&P 500 | 1159250 | 0.07% | צוברת | |
| מדד S&P 500 - קרנות אמריקאיות | ||||||
| ארה"ב | iShares Core S&P 500 ETF | S&P 500 | IVV | 0.03% | מחלקת | קרנות אמריקאיות - יש מס עיזבון והרכישה היא בדולרים |
| ארה"ב | Vanguard S&P 500 ETF | S&P 500 | VOO | 0.03% | מחלקת | |
| מדד נאסד"ק 100 - קרנות ישראליות | ||||||
| ישראל | קסם NASDAQ 100 KTF | נאסד"ק | 5128905 | 0.00% | צוברת | דמי נאמנות 0.025%-0.03% |
| ישראל | תכלית NDX 100 TTF | נאסד"ק | 5124532 | 0.30% | צוברת | דמי נאמנות 0.03% |
| מדד נאסד"ק 100 - קרנות איריות | ||||||
| אירלנד | iShares $ NASDAQ 100 UCITS ETF | נאסד"ק | 1159243 | 0.33% | צוברת | |
| אירלנד | INVESCO NASDAQ-100 SWAP UCITS ETF ACC | נאסד"ק | 1186063 | 0.20% | צוברת | |
| מדד נאסד"ק 100 - קרנות אמריקאיות | ||||||
| ארה"ב | Invesco NASDAQ 100 ETF | נאסד"ק | QQQM | 0.15% | ||
| ארה"ב | Invesco QQQ Trust, Series 1 | נאסד"ק | QQQ | 0.18% | מחלקת | |
| מדדים עולמיים - קרנות ישראליות | ||||||
| ישראל | קסם MSCI World ETF | עולמי MSCI | 1145804 | 0.83% | צוברת | |
| ישראל | תכלית MSCI WORLD TTF | עולמי MSCI | 5124573 | 0.31% | צוברת | |
| מדדים עולמיים - קרנות איריות | ||||||
| אירלנד | iShares MSCI ACWI UCITS ETF | עולמי ACWI | 1159235 | 0.20% | צוברת | |
| אירלנד | Invesco FTSE ALL-WORLD UCITS ETF | עולמי FTSE | 1209220 | 0.15% | צוברת | כולל קצת יותר מדינות מתפתחות |
| מדדים עולמיים - קרנות אמריקאיות | ||||||
| ארה"ב | Vanguard Total World Stock Index Fund ETF | עולמי FTSE | VT | 0.06% | מחלקת | |
| ארה"ב | iShares MSCI ACWI ETF | עולמי MSCI | ACWI | 0.32% | מחלקת | |
הסבר על סוגי הקרנות:
- קרנות ישראליות: נסחרות בבורסה בתל אביב, ללא מס עיזבון, מתאימות למשקיעים ישראלים
- קרנות איריות (UCITS): קרנות אירופאיות, ללא מס עיזבון, נסחרות בבורסה בתל אביב
- קרנות אמריקאיות: דמי ניהול נמוכים מאוד, אך יש מס עיזבון אמריקאי (estate tax) והרכישה בדולרים
- צוברת: הדיבידנדים מושקעים מחדש בקרן אוטומטית
- מחלקת: הדיבידנדים מחולקים למשקיעים